Facilitamos o acesso ao melhor da linha Chevrolet para sua empresa com CNPJ. Veículos 0KM, financiamento sob medida e um atendimento de excelência.
Benefícios Incríveis para Sua Empresa:
Facilitamos o acesso ao melhor da linha Chevrolet para sua empresa com CNPJ. Veículos 0KM, financiamento sob medida e um atendimento de excelência.
Benefícios Incríveis para Sua Empresa:
> Descontos Diretos na Fábrica: Planos atualizados mensalmente para cada modelo e versão Chevrolet.
> Atendimento Personalizado: Do pedido à entrega, cuidamos de cada detalhe para sua comodidade.
> Pós-Venda Exclusivo: Benefícios em manutenção e serviços para garantir o melhor desempenho da sua frota.
> Bônus de R$ 800 para você usar em acessórios!
O Chevrolet Onix 2025 traz atualizações que garantem ainda mais potência, segurança e tecnologia para o queridinho do Brasil. Surpreenda-se com um dos consumos de combustível mais econômicos da categoria e experimente um patamar superior de conectividade com o novo MyLink com tela LCD touch 8” e muito mais.
MODELO | PREÇO PÚBLICO | PREÇO C/ DESCONTO |
---|---|---|
Onix LS 1.0 MT | R$ 96.390,00 | R$ 81.931,50 |
Onix LT 1.0 MT | R$ 102.990,00 | R$ 87.541,50 |
Onix Turbo AT | R$ 112.290,00 | R$ 95.446,60 |
Onix LT Turbo MT | R$ 112.390,00 | R$ 95.531,50 |
Onix LT Turbo AT | R$ 118.290,00 | R$ 100.546,50 |
Onix LTZ Turbo AT | R$ 123.490,00 | R$ 104.966,50 |
Onix Premier Turbo AT | R$ 129.190,00 | R$ 109.811,50 |
O Chevrolet Onix Plus 2025 é considerado o carro mais econômico* e seguro da categoria por anos consecutivos, mas o melhor reconhecimento é ser a escolha inteligente para te acompanhar por todos os caminhos com o melhor em tecnologia, design e performance.
*Fonte: Inmetro 2022
MODELO | PREÇO PÚBLICO | PREÇO C/ DESCONTO |
---|---|---|
Onix Plus LT 1.0 MT | R$ 106.790,00 | R$ 87.567,80 |
Onix Plus LT Turbo MT | R$ 119.190,00 | R$ 97.735,80 |
Onix Plus LS Turbo AT | R$ 118.990,00 | R$ 97.571,80 |
Onix Plus LT Turbo AT | R$ 123.790,00 | R$ 101.507,80 |
Onix Plus LTZ Turbo AT | R$ 129.990,00 | R$ 106.591,80 |
Onix Plus Premier Turbo AT | R$ 136.490,00 | R$ 111.921,80 |
Dentro do novo Chevrolet Spin, tudo é Big: espaço, segurança e tecnologia, do jeito que você e sua família gostam e precisam. São 7 lugares para levar todo mundo com muito conforto, armazenamento versátil de carga, conectividade por todos os lados e o melhor custo-benefício. Agora, se esses motivos não são o suficiente para você se deixar levar pelo novo Spin, aguarde e confie: é hora de explorar o Bigmalismo!
MODELO | PREÇO PÚBLICO | PREÇO C/ DESCONTO |
---|---|---|
Spin 1.8 LT MT (5 Lugares) | R$ 129.090,00 | R$ 116.181,00 |
Spin 1.8 LT AT (5 Lugares) | R$ 135.290,00 | R$ 121.761,00 |
Spin 1.8 LTZ AT (7 Lugares) | R$ 144.590,00 | R$ 130.131,00 |
Spin 1.8 Premier AT (7 Lugares) | R$ 154.990,00 | R$ 139.491,00 |
Segurança, tecnologia, desempenho e design. Na hora de escolher um SUV, muitas coisas podem fazer a diferença. Por isso, Chevrolet Tracker está sempre em evolução. Só ele vem com 6 airbags, alerta de colisão frontal, MyLink de 8”, Wi-Fi nativo, o motor turbo de série e nota máxima em segurança no Latin NCAP.
MODELO | PREÇO PÚBLICO | PREÇO C/ DESCONTO |
---|---|---|
Tracker Turbo LT AT | R$ 154.090,00 | R$ 126.353,80 |
Tracker Turbo LTZ AT | R$ 169.490,00 | R$ 138.981,80 |
Tracker 1.2 Turbo RS AT | R$ 188.590,00 | R$ 154.643,80 |
Tracker 1.2 Turbo Premier AT | R$ 189.590,00 | R$ 155.463,80 |
Com design esportivo e em uma versão exclusiva, a Montana 2025 chega para te acompanhar na descoberta de novos e melhores caminhos, sempre pronta para ser exatamente o que você e sua família querem e precisam.
MODELO | PREÇO PÚBLICO | PREÇO C/ DESCONTO |
---|---|---|
Montana LS MT | R$ 138.290,00 | R$ 113.397,80 |
Montana LT MT | R$ 145.590,00 | R$ 119.383,80 |
Montana LTZ AT | R$ 160.390,00 | R$ 131.519,80 |
Montana Premier AT | R$ 168.890,00 | R$ 138.489,80 |
Montana RS AT | R$ 173.090,00 | R$ 141.933,80 |
Feita no Brasil, a nova picape Chevrolet S10 chega brutalmente mais forte e potente, com motor turbodiesel mais eficiente de 207 CV, e 52 kgfm de torque. Além disso, ela traz tudo para as suas viagens em família e para os diversos percursos no seu dia a dia – do interior com detalhes refinados aos acessórios personalizáveis exclusivos, passando por itens como o novo MyLink de 11” e o alerta de tráfego cruzado.
MODELO | PREÇO PÚBLICO | PREÇO C/ DESCONTO |
---|---|---|
S10 Cabine Simples Diesel WT 4x4 MT | R$ 245.190,00 | R$ 220.671,00 |
S10 Cabine Dupla Diesel WT 4x4 MT | R$ 264.190,00 | R$ 221.919,60 |
S10 Cabine Dupla Diesel WT 4x4 AT | R$ 282.790,00 | R$ 237.543,60 |
S10 Cabine Dupla Diesel Z71 4x4 AT | R$ 299.790,00 | R$ 269.811,00 |
S10 Cabine Dupla Diesel LTZ 4x4 AT | R$ 309.790,00 | R$ 278.811,00 |
S10 Cabine Dupla Diesel High Country 4x4 AT | R$ 323.490,00 | R$ 313.785,30 |
Desde 1997, oferecendo as melhores soluções automotivas para empresas.
Chevrolet Absoluta, Certeza do Melhor Negócio!
*Valores sujeito à alteração sem aviso prévio.